110% Balonmano Aragón
Plantilla
|
|
||||||
| DORSAL | NOMBRE | PUESTO | M | LUGAR Y F. DE NACIMIENTO | ALTURA | |
| 1 | Jorge Gómez Lite | PORTERO | D | Zaragoza (ESP) 06/06/89 | 186 | |
| 12 | David López Cuadrado | PORTERO | D | Zaragoza (ESP) 26/11/96 | 174 | |
| 16 | Carlos Jiménez Martín | PORTERO | D | Granada (ESP) 01/05/91 | 175 | |
| 2 | Amadeo Sorli Lahuerta | EXTREMO IZQUIERDO | D | Zaragoza 14/07/76 | 178 | |
| 23 | Cristian Postigo Redondo | EXTREMO IZQUIERDO | D | Zaragoza 07/10/89 | 180 | |
| 24 | Javier Ariño García | EXTREMO IZQUIERDO | D | Zaragoza (ESP) 11/06/94 | 176 | |
| 8 | Ángel Pérez de Inestrosa | CENTRAL | D | Ciudad Real (ESP) 31/03/86 | 184 | |
| 13 | Juan Castro Pueyo | CENTRAL | D | Zaragoza (ESP) 21/04/93 | N.D. | |
| 9 | Enrique Camas Delgado | EXTREMO DERECHO | Z | Zaragoza 10/10/92 | 185 | |
| 21 | Antonio Cartón Llorente | EXTREMO DERECHO | Z | Gijón 21/03/80 | 181 | |
| 7 | José Manuel Rial Ricoy | LATERAL IZQUIERDO | D | Vigo (ESP) 02/08/91 | 195 | |
| 11 | Demetrio Lozano Jarque | LATERAL IZQUIERDO | D | Alcalá de Henares (ESP) 29/09/75 | 195 | |
| 18 | Raul Lavilla | LATERAL IZQUIERDO | D | Zaragoza (ESP) 11/11/11 | N.D. | |
| 22 | Miguel Sánchez Migallón | LATERAL IZQUIERDO | D | Ciudad Real (ESP) 08/02/95 | 200 | |
| 17 | Álvaro del Valle Navasa | LATERAL DERECHO | Z | Zaragoza 21/01/94 | 190 | |
| 19 | Juan Basmalis Gómez | LATERAL DERECHO | Z | Zaragoza (ESP) 18/11/86 | 192 | |
| 4 | Alejandro Egea Álvarez | PIVOTE | D | Zaragoza (ESP) 04/03/90 | 190 | |
| 5 | Asier Antonio Marcos | PIVOTE | D | Irún (ESP) 10/07/79 | 204 | |
| 6 | Alberto Val Sancho | PIVOTE | D | Zaragoza 06/03/86 | 208 | |
| 20 | Sebastian Iorban | PIVOTE | D | 11/11/11 | N.D. | |
| Mariano Ortega Martinez | ENTRENADOR | Z | ||||
| Jorge Moliner Noya | SEGUNDO ENTRENADOR | Z | ||||
| Juan Caamaño Ballestín | DELEGADO | D | ||||
| Ángel Pérez Ágreda | DELEGADO | D | ||||
| Francisco J. Tolosa Gallego | MEDICO | D | ||||
| Fernando Sanz López | FISIOTERAPEUTA | D | ||||
| Oscar Mainer Sanmartin | DIRECTOR DEPORTIVO | Z | |
|||

